A continuación, se indican los requerimientos del sistema según el sistema operativo utilizado:
- Equipos fijos (ordenadores de sobremesa o portátiles):
Windows | 8, 7, XP |
Mac | OS X 10.6 o superior |
Sistema | Core 2 Duo 2GHz; 2 GB RAM; 40 MB libres en disco duro |
- Listado de smartphones disponibles para el uso del servicio
Estado | Marca | Modelo | Plataforma | Versión | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Recomendado | Apple | iPhone 4 | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 4 | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 4S | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 4S | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 5 | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 5 | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 5C | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 5C | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 5S | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPhone 5S | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPod Touch 4 | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPod Touch 4 | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPod Touch 5 | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPod Touch 5 | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Galaxy Nexus | Android 4.2.2 Jelly Bean (Gummy Bear) | Información | ||
Recomendado | Nexus 4 | Android 4.3 Jelly Bean (Gominola) | Información | ||
Recomendado | HTC | Droid DNA | Android 4.1.1 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | HTC | One | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | HTC | Rezound | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich | Información | |
Recomendado | Huawei | Ascend Mate | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | LG | Intuition | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Información | |
Recomendado | Motorola | Atrix 2 | Android 2.3.5 Gingerbread | Información | |
Recomendado | Motorola | Atrix 2 | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | Samsung | Galaxy Note 2 | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | Samsung | Galaxy S4 | Android 4.2.2 Jelly Bean (Gummy Bear) | Información | |
Recomendado | Samsung | Galaxy SIII | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | Samsung | Galaxy S II Skyrocket | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Información | |
Recomendado | Sony | Xperia S | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich | Información | |
Recomendado | Sony | Xperia Z | Android 4.2.2 Jelly Bean (Gummy Bear) | Información | |
Soportado | Galaxy Nexus S | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | ||
Soportado | HTC | Evo 3D | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich | Información | |
Soportado | HTC | One X | Android 4.1.1 Jelly Bean | Información | |
Soportado | HTC | Thunderbolt | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich | Información | |
Soportado | LG | Nitro HG | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Información | |
Soportado | LG | Optimus G Pro | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Soportado | Motorola | RAZR | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Soportado | Samsung | Droid Charge 4G | Android 2.3.6 Gingerbread | Información | |
Soportado | Wiko | Bloom | Android 4.4 KitKat | Información | |
Soportado | Wiko | Darkmoon | Android 4.2.2 Jelly Bean (Gummy Bear) | Información | |
Soportado | Wiko | Highway | Android 4.2.2 Jelly Bean (Gummy Bear) | Información |
- Listado de tablets disponibles para el uso del servicio
Estado | Marca | Modelo | Plataforma | Versión | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
No Soportado | Asus | Transformer Prime | Android 4.1.1 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | Amazon | Kindle Fire HD 7.0 | Android 7.2.1 Kindle Version | Información | |
Recomendado | Amazon | Kindle Fire HD 8.9 | Android 8.1.3 Kinde Version | Información | |
Recomendado | Apple | iPad 2 | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad 2 | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad 3 | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad 3 | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad 4 | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad 4 | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad Air | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad Air | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad Mini | iOS 6 | Información | |
Recomendado | Apple | iPad Mini | iOS 7 | Información | |
Recomendado | Nexus 10 | Android 4.3 Jelly Bean (Gominola) | Información | ||
Recomendado | Nexus 7 | Android 4.3 Jelly Bean (Gominola) | Información | ||
Recomendado | Nexus 7 (2013) | Android 4.3 Jelly Bean (Gominola) | Información | ||
Recomendado | HP | Slate 7 | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | Motorola | Xoom | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | Samsung | Galaxy Tab 10.1 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Información | |
Recomendado | Samsung | Galaxy Tab 2 10.1 | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Recomendado | Samsung | Note 8 | Android 4.1.2 Jelly Bean | Información | |
Soportado | Acer | Iconia | Android 3.2 Honeycomb | Información |