El servicio Roaming consiste en poder emitir, recibir llamadas y navegar cuando se está en el extranjero. En estos escenarios existe un coste adicional para las llamadas y la navegación. El coste adicional corresponde al coste que aplica el operador extranjero para gestionar las llamadas y se incorpora a la factura de VozTelecom. El tener activo el servicio no supone un recargo adicional por parte de VozTelecom.
No es necesario activar y desactivar el servicio Roaming cada vez que se sale del país. Si una línea tiene activado el Roaming este se mantiene activo para siempre aún que se vaya cambiando de países y vaya entrando y saliendo de España.
Por el momento no se dispone de servicio Roaming en el territorio de Gibraltar.
A continuación se pueden ver cuales son los operadores con acuerdo de Roaming con OIGAA Móvil de Voztelecom. En estos países podrá usar el servicio OIGAA Móvil en Roaming con normalidad.
Compañía | Prefijo internacional | País | 4G |
---|---|---|---|
Servicio di Telecomunicacion di Aruba (ABWSE) | 297 | Aruba | X |
Emirates Telecom Corp (ETISALAT) (AFGEA) | 93 | Afganistán | |
Unitel S.A. (AGOUT) | 244 | Angola | |
Telekom Albania SH.A | 355 | Albania | X |
Andorra Telecom (ANDMA) | 376 | Andorra | X |
Curacao Telecom N.V. | 599 | San Martin (Antillas holandesa) | |
Emirates Integrated Telecommunications (AREDU) | 971 | Emiratos Árabes | X |
AMX Argentina S.A. (ARGCM) | 54 | Argentina | X |
Telefónica Móviles Argentina S.A. (ARGTM) | 54 | Argentina | |
Telecom Argentina S.A. (ARGTP) | 54 | Argentina | |
Ucom Limited Liability Company (ARMOR) | 374 | Armenia | X |
Antigua Public Utilities Authority (APUA) (ATG03) | 268 | Antigua y Barbuda | |
SingTel Optus Pty Limited (AUSOP) | 61 | Australia | X |
T-Mobile Austria GmbH (AUTMM) | 43 | Austria | X |
A1 Telekom Austria AG (AUTPT) | 43 | Austria | X |
T-Mobile Austria GmbH (AUTTR) | 43 | Austria | |
Azercell Telecom LLC (AZEAC) | 994 | Azerbaiyan | |
BASE Company NV/SA (BELKO) | 32 | Bélgica | X |
Mobistar S.A. (BELMO) | 32 | Bélgica | X |
Etisalat Benin SA (BEN02) | 229 | Benin | |
Banglalink Digital Communications Ltd. (BGDBL) | 880 | Bangladesh | |
Airtel Bangladesh Limited (BGDWT) | 880 | Bangladesh | |
A1 Mobiltel EAD (BGR01) | 359 | Bulgaria | |
Bulgarian Telecommunications Company EAD (BGRVA) | 359 | Bulgaria | X |
Public Enterprise Croatian Telecom JSC (BIHER) | 387 | Bosnia Herzegovina | |
JLLC Mobile TeleSystems (BLR02) | 375 | Bielorrusia | |
Unitary enterprise velcom (BLRMD) | 375 | Bielorrusia | |
AT&T Maritime Services (BMU01) | 1 | Bermuda (Islas) | |
Nuevatel PCS de Bolivia S.A. (BOLNT) | 591 | Bolivia | X |
TIM S.A. (BRACS) | 55 | Brasil | X |
TIM Celular S.A. (BRARN) | 55 | Brasil | X |
TIM S.A. (BRASP) | 55 | Brasil | X |
Vivo S.A. (BRATC) | 55 | Brasil | |
Vivo S.A. (BRAV1) | 55 | Brasil | |
Vivo S.A. (BRAV2) | 55 | Brasil | |
Vivo S.A. (BRAV3) | 55 | Brasil | |
PROGRESIF CELLULAR SDN BHD (BRNBR) | 673 | Brunei | |
Orange Botswana (Pty) Ltd (BWAVC) | 267 | Botswana | |
Bell Mobility Inc. (CANBM) | 1 | Canadá | X |
Rogers Communications Canada Inc (CANRW) | 1 | Canadá | X |
TELUS Communications Inc. (CANTS) | 1 | Canadá | X |
Swisscom (Switzerland) Ltd (CHEC1) | 41 | Suiza | X |
Sunrise Communications AG (CHEDX) | 41 | Suiza | X |
Salt Mobile SA (CHEOR) | 41 | Suiza | X |
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. (CHLMV) | 56 | Chile | X |
Orange Côte D'Ivoire S.A. (CIV03) | 225 | Costa de Marfil | X |
MTN Côte d'Ivoire S.A. (CIVTL) | 225 | Costa de Marfil | |
Orange Cameroun SA (CMR02) | 237 | Camerún | X |
Orange RDC | 243 | Congo, Rep. Democrática | |
Comunicacion Celular S.A (Comcel S.A) (COLCM) | 57 | Colombia | X |
CVMóvel, S.A. (CPVCV) | 238 | Cabo Verde | |
UNITEL T+ TELECOMUNICACÕES (CPVTM) | 238 | Cabo Verde | |
Claro CR Telecomunicaciones, S.A. (CRICL) | 506 | Costa Rica | X |
Instituto Costarricense de Electricidad (CRICR) | 506 | Costa Rica | |
Telefónica de Costa Rica TC, S.A. (CRITC) | 506 | Costa Rica | |
Empresa de Telecommunicaciones (ETECSA) (CUB01) | 53 | Cuba | |
MTN Cyprus Limited (CYPSC) | 357 | Chipre | X |
O2 Czech Republic a.s. (CZEET) | 420 | República Checa | X |
T-Mobile Czech Republic a.s. (CZERM) | 420 | República Checa | X |
Telekom Deutschland GmbH (DEUD1) | 49 | Alemania | X |
Vodafone GmbH (DEUD2) | 49 | Alemania | |
E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (DEUE1) | 49 | Alemania | |
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (DEUE2) | 49 | Alemania | X |
HI3G Denmark ApS (DNKHU) | 45 | Dinamarca | |
Telia Nattjanster Norden AB (DNKIA) | 45 | Dinamarca | X |
TDC A/S (DNKTD) | 45 | Dinamarca | X |
Altice Hispaniola, S.A (DOM01) | 1 | República Dominicana | X |
ATM Mobilis (DZAA1) | 213 | Argelia | X |
Wataniya Télécom Algérie (DZAWT) | 213 | Argelia | X |
Orange Egypt (EGYAR) | 20 | Egipto | X |
Etisalat - Misr (EGYEM) | 20 | Egipto | |
Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E (EGYMS) | 20 | Egipto | |
AS Eesti Telekom (ESTEM) | 372 | Estonia | X |
Tele2 Eesti Aktsiaselts (ESTRB) | 372 | Estonia | X |
DNA Ltd (FIN2G) | 358 | Finlandia | X |
TeliaSonera Finland Oyj (FINTF) | 358 | Finlandia | X |
Orange (FRAF1) | 33 | Francia | X |
Société Française du Radiotéléphone S.A. (FRAF2) | 33 | Francia | X |
Bouygues Télécom (FRAF3) | 33 | Francia | |
Digicel Antilles Française Guyane (FRAF4) | 590 | Guadalupe (Antillas Fr) | |
Pacific Mobile Telecom | 689 | Polinesia Francesa | |
Føroya Tele (Faroese Telecom) (FROFT) | 298 | Faroe (Islas) | |
JT (Jersey) Limited (GBRJT) | 44 | Jersey (Isla) | X |
Sure (Guernsey) Limited (GBRGT) | 44 | Guernsey (isla) | X |
Hutchison 3G UK Limited (GBRHU) | 44 | Reino Unido | |
Everything Everywhere Limited (GBRME) | 44 | Reino Unido | X |
Manx Telecom (GBRMT) | 44 | Man (Isla de) | |
Everything Everywhere Limited (GBROR) | 44 | Reino Unido | |
Geocell Ltd (GEOGC) | 995 | Georgia | |
Airtel Ghana Limited (GHAZN) | 233 | Ghana | |
INTERCEL Guinée (GIN03) | 224 | Guinea Conakry | |
Orange Guinée S.A. (GINGS) | 224 | Guinea Conakry | |
Orange Caraïbe (GLP01) | 590 | Guadalupe (Antillas Fr) | X |
Africell (Gambia) Limited (GMBAC) | 220 | Gambia | X |
Comium Gambia Ltd. (GMBCM) | 220 | Gambia | |
Orange Bissau (GNB03) | 245 | Guinea Bissau | |
Guinea Ecuatorial de Telecomunicaciones (GNQ01) | 240 | Guinea Ecuatorial | |
Cosmote Mobile Telecommunications S.A. (GRCCO) | 30 | Grecia | X |
Wind Hellas Telecommunications S.A. (GRCSH) | 30 | Grecia | X |
Tele Greenland A/S (GRLTG) | 299 | Groenlandia | |
Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA) (GTMSC) | 502 | Guatemala | X |
Telefónica Móviles Guatemala, S.A. (GTMTG) | 502 | Guatemala | |
U-Mobile (Cellular) Inc (GUYUM) | 592 | Guyana | |
SmarTone Mobile Communications Limited (HKGSM) | 852 | Hong Kong | X |
CSL Limited (HKGTC) | 852 | Hong Kong | X |
Hrvatski Telekom d.d. (HRVCN) | 385 | Croacia | X |
Tele2 d.o.o za telekomunikacijske usluge (HRVT2) | 385 | Croacia | X |
A1 Hrvatska d.o.o. (HRVVI) | 385 | Croacia | X |
Magyar Telekom Nyrt. (HUNH2) | 36 | Hungría | X |
Vodafone Hungary Mobile Telecommunications (HUNVR) | 36 | Hungría | |
PT. XL Axiata Tbk (IDNEX) | 62 | Indonesia | X |
PT. XL Axiata Tbk (IDNLT) | 62 | Indonesia | |
BHARTI Airtel (Mumbai) (INDA1) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Pune) (INDA2) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Gujrath) (INDA3) | 91 | India | |
BHARTI Airtel (Tamil Nadu) (INDA4) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Haryana) (INDA5) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Uttar Pradesh - West) (INDA6) | 91 | India | |
BHARTI Airtel (Kerala) (INDA7) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Madhya Pradesh) (INDA8) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Punjab) (INDA9) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Delhi) (INDAT) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Himachal Pradesh) (INDBL) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Karnataka) (INDJB) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Andhra Pradesh) (INDJH) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Kolkata) (INDMT) | 91 | India | X |
BHARTI Airtel (Chennai) (INDSC) | 91 | India | X |
BHARTI Hexacom Ltd (INDH1) | 91 | India | X |
Vodafone Mobile Services Limited- Kerala (INDBK) | 91 | India | |
Vodafone Mobile Services Limited - Maharashtra & Goa (INDBM) | 91 | India | |
Vodafone Mobile Services Limited - Tamilnadu (INDBT) | 91 | India | |
Vodafone Mobile Services Limited - Kolkata (INDCC) | 91 | India | |
Vodafone India Limited (INDE1) | 91 | India | |
Vodafone (West) (INDF1) | 91 | India | |
Vodafone India Limited (INDHM) | 91 | India | |
Three Ireland Services Hutchison (IRLDF) | 353 | Irlanda | |
Vodafone Ireland Limited (IRLEC) | 353 | Irlanda | |
Hutchison 3G Ireland Ltd (IRLH3) | 353 | Irlanda | |
Meteor Mobile Communications Limited (IRLME) | 353 | Irlanda | X |
Korek Telecom Company (IRQKK) | 964 | Irak | |
Nova ehf. (ISLNO) | 354 | Islandia | X |
Partner Communications Company Ltd. (ISR01) | 972 | Israel | X |
Cellcom Israel Ltd. (ISRCL) | 972 | Israel | X |
Pelephone Communication Ltd. (ISRPL) | 972 | Israel | X |
H3G S.p.A. (ITAH3) | 39 | Italia | |
Telecom Italia SpA (ITASI) | 39 | Italia | X |
Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ITAWI) | 39 | Italia | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 268 | Antigua y Barbuda | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 246 | Barbados | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 441 | Bermuda (Islas) | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 345 | Caymán (Islas) | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 767 | Dominica | |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 473 | Granada | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 509 | Haití | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 1876 | Anguila | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 1876 | Jamaica | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 869 | San Cristóbal y Nevis | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 758 | Santa Lucía | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 784 | San Vicente y las Granadinas | X |
Digicel (Jamaica) Limited (JAMDC) | 649 | Turks & Caicos | X |
Petra Jordanian Mobile Telecommunications (JORMC) | 962 | Jordania | X |
NTT Docomo, Inc. (JPNDO) | 81 | Japón | X |
Mobile Telecom-Service LLP (KAZ77) | 7 | Kazajistán | |
KaR-Tel LLP, Kazajistán Grupo VEON (KAZKT/401-01) | 7 | Kazajistán | X |
Telkom Kenya Limited (KENTK) | 254 | Kenia | X |
Viettel (Cambodia) Pte., Ltd. (KHMVC) | 855 | Camboya | X |
KT Corporation (KORKF) | 82 | Corea del Sur | X |
Kuwait Telecom Company (K.S.C.) (KWTKT) | 965 | Kuwait | X |
Mobile Interim Company 1 (MIC1) (LBNFL) | 961 | Líbano | X |
Mobile Interim Company 2 (MIC2) (LBNLC) | 961 | Líbano | |
Telecom Liechtenstein AG (LIEMK) | 423 | Liechtenstein | X |
Salt (Liechtenstein) AG (LIEVE) | 423 | Liechtenstein | |
Dialog Axiata Plc (LKADG) | 94 | Sri Lanka | X |
UAB Tele2 (LTU03) | 370 | Lituania | X |
UAB Bit? Lietuva (LTUMT) | 370 | Lituania | |
Telia Lietuva AB (LTUOM) | 370 | Lituania | X |
Proximus Luxembourg (LUXTG) | 352 | Luxemburgo | |
Orange Communications Luxembourg S.A. (LUXVM) | 352 | Luxemburgo | X |
Tele2 SIA (LVABC) | 371 | Letonia | X |
SIA Bite Mobile (LVABT) | 371 | Letonia | |
Latvijas Mobilais Telefons (LVALM) | 371 | Letonia | X |
Itissalat Al-Maghrib S.A. (MARM1) | 212 | Marruecos | X |
Médi Télécom (MARMT) | 212 | Marruecos | X |
Orange Moldova S.A. (MDAVX) | 373 | Moldavia | X |
Orange Madagascar S.A. (MDGAN) | 261 | Madagascar | X |
Airtel Madagascar SA (MDGCO) | 261 | Madagascar | |
Ooredoo Maldives Private Ltd (MDVWM) | 960 | Maldivas | |
Pegaso PCS, S.A. de C.V. (MEXMS) | 52 | Méjico | |
Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (MEXTL) | 52 | Méjico | X |
One.VIP DOOEL Skopje (MKDCC) | 389 | Macedonia | |
One.VIP DOOEL Skopje (MKDNO) | 389 | Macedonia | X |
Orange Mali SA (MLI02) | 223 | Mali | |
Mobisle Communications Limited (MLTGO) | 356 | Malta | X |
Vodafone Malta Limited (MLTMA) | 88242 | Malta | |
Vodafone Malta Limited (MLTTL) | 356 | Malta | |
MTEL d.o.o. Podgorica (MNEMT) | 382 | Montenegro | X |
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (MNETM) | 382 | Montenegro | X |
Movitel SA Mozambique (MOZVG) Viettel | 258 | Mozambique | |
Mauritanienne des Télécommunications (MRTMM) | 222 | Mauritania | |
Cellplus Mobile Communications Ltd. (MUSCP) | 230 | Mauricio (Isla) | X |
Maxis Broadband Sdn. Bhd (MYSBC) | 60 | Malasia | |
DiGi Telecommunications Sdn Bhd (MYSMT) | 60 | Malasia | X |
OPT Nouvelle Caledonie | 687 | Nueva Caledonia | |
Orange Niger S.A. (NEROR) | 227 | Niger | |
9Mobile (NGAEM) | 234 | Nigeria | |
MTN Nigeria Communications Limited (NGAMN) | 234 | Nigeria | |
Empresa Nicaraguense de Telecom (NICEN) | 505 | Nicaragua | X |
Telefónia Celular de Nicaragua S.A. (NICMS) | 505 | Nicaragua | |
T-Mobile Netherlands B.V. (NLDPN) | 31 | Holanda (Países Bajos) | X |
Vodafone Libertel B.V. (NLDLT) | 31 | Holanda (Países Bajos) | |
KPN B.V. (NLDPT) | 31 | Holanda (Países Bajos) | X |
Telia Norge AS (NORNC) | 47 | Noruega | X |
Telenor Norge AS (NORTM) | 47 | Noruega | X |
Vodafone New Zealand Ltd (NZLBS) | 64 | Nueva Zelanda | |
Oman Telecommunications Company (SAOC) (OMNGT) | 968 | Omán | X |
Omani Qatari Telecommunication Company (OMNNT) | 968 | Omán | |
Telenor Pakistan (Private) Limited (PAKTP) | 92 | Pakistán | |
Pakistan Telecommunication Mobile Limited (PAKUF) | 92 | Pakistán | |
Claro Panamá, S.A. (PANCL) | 507 | Panamá | |
Telefonica del Per´u S.A.A. (PERMO) | 51 | Perú | |
America Movil Peru S.A.C. (PERTM) | 51 | Perú | X |
GMCR Inc. (Globe Telecom) (PHLGT) | 63 | Filipinas | X |
Orange Polska S.A (POL03) | 48 | Polonia | X |
Polkomtel Sp. z o.o. (POLKM) | 48 | Polonia | |
Optimus - Telecomunicacoes, SA (PRTOP) | 351 | Portugal | X |
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia SA (PRTTM) | 351 | Portugal | |
Palestine Telecommunications Company (PSEJE) | 970 | Palestina | |
Vodafone Qatar Q.S.C. (QATB1) | 974 | Qatar | X |
Ooredoo QSC (QATQT) | 974 | Qatar | X |
Orange Réunion (REU02) | 262 | Reunion | X |
Telekom Romania Mobile Communications S.A (ROMCS) | 40 | Rumania | |
S.C. Vodafone Romania S.A. (ROMMF) | 40 | Rumania | |
Orange România S.A. (ROMMR) | 40 | Rumania | X |
MTS PJSC (RUS01) | 7 | Rusia | X |
OJSC VimpelCom (RUSBD) | 7 | Rusia | X |
T2 Mobile LLC (RUST2) | 7 | Rusia | |
Saudi Telecom Company (STC) (SAUAJ) | 966 | Arabia Saudi | X |
Etihad Etisalat Company (SAUET) | 966 | Arabia Saudi | X |
MTC Saudi Arabia (SAUZN) | 966 | Arabia Saudi | X |
Société Nationale des Télécom du Sénégal (SENAZ) | 221 | Senegal | X |
StarHub Mobile Pte Ltd (SGPSH) | 65 | Singapur | X |
CTE Telecom Personal S.A. de C.V. (SLVTP) | 503 | El Salvador | |
Vip mobile d.o.o. (SRBNO) | 381 | Serbia | X |
Companhia Santomense de Telecomunicações (STPST) | 239 | Santo Tomé y Príncipe | |
Orange Slovensko, a.s. (SVKGT) | 421 | Eslovaquia | X |
O2 Slovakia, s.r.o. (SVKO2) | 421 | Eslovaquia | X |
A1 Slovenija, d.d. (SVNSM) | 386 | Eslovenia | X |
Telemach Mobil, irokopasovne komunikacije, d.o.o (SVNVG) | 386 | Eslovenia | X |
Tele2 AB (SWEIQ) | 46 | Suecia | X |
TeliaSonera Mobile Networks AB (SWETR) | 46 | Suecia | X |
MTN Syria (JSC) (SYRSP) | 963 | Siria | |
Advanced Wireless Network Company Limited (THAWN) | 66 | Tailandia | X |
Real Future Company Limited (THACA) | 66 | Tailandia | X |
Total Access Communications Co (THAWP) | 66 | Tailandia | |
Tacom LLC (TJK91) | 992 | Tajikistan | |
Economy Society MTS-Turkmenistan (TKMBC) | 993 | Turkmenistan | |
Orange Tunisie | 216 | Túnez | X |
Tunisie Telecom (TUNTT) | 216 | Túnez | |
Avea Iletisim Hizmetleri A.S. (TURIS) | 90 | Turquía | |
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TURTC) | 90 | Turquía | X |
KKTCell | 90 | Turquía | |
Chunghwa Telecom (TWNLD) | 886 | Taiwan | X |
Lifecell LLC (UKRAS) | 380 | Ucrania | X |
Kyivstar, Private Joint Stock Company (UKRKS) | 380 | Ucrania | |
Kyivstar, Private Joint Stock Company (UKRRS) | 380 | Ucrania | |
Private Joint Stock Company VF Ukraine (UKRUM) | 380 | Ucrania | |
Telefónica Móviles Del Uruguay S.A. (URYTM) | 598 | Uruguay | |
T-Mobile USA, Inc (USA16) | 1 | Estados Unidos | |
T-Mobile USA, Inc (USA27) | 1 | Estados Unidos | |
T-Mobile USA, Inc (USA31) | 1 | Estados Unidos | |
AT&T Mobility (USACG) | 1 | Estados Unidos | X |
T-Mobile USA, Inc (USAW0) | 1 | Estados Unidos | |
T-Mobile USA, Inc (USAW4) | 1 | Estados Unidos | |
T-Mobile USA, Inc (USAW5) | 1 | Estados Unidos | |
T-Mobile USA, Inc (USAW6) | 1 | Estados Unidos | X |
Unitel LLC (UZBDU) | 998 | Uzbekistán | X |
Telcel C.A. (VENMS) | 58 | Venezuela | |
Viettel Corporation (VNMVT) | 84 | Vietnam | |
Telenor ASA (YUGMT) | 381 | Serbia | |
Telekom Srbija a.d. (YUGTS) | 381 | Serbia | |
Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd. (ZAFMN) | 27 | Suráfrica | X |
Vodacom Group (Pty) Ltd. (ZAFVC) | 27 | Suráfrica | |
Zanzibar Telecom Public Limited Company (ZMBCZ) | 260 | Zambia |
Si tiene una consulta o desea modificar su servicio Roaming, contacte con nuestro Servicio de atención al cliente